<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Факультет электроники и вычислительной техники: ВолгГТУ</title>
		<link>http://fevt.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 08:42:50 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uWeb Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://fevt.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Сопротивление каркаса куба</title>
			<link>https://fevt.ru/forum/4-15-1</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:42:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://fevt.ru/forum/4&quot;&gt;Выполнение работ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ч.19.6, Ч.19.7, Ч.19.8&lt;br /&gt;Автор темы: COBA&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: COBA&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Все мозги сегодня друг другу прожужжали &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;http://fevt.ru/Smiles/blum2.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;:p&quot;&gt; =)) &lt;p&gt; В общем всего есть три случая.. &lt;p&gt; Первый очень простой.. там даже думать нечего...^^ &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://fevt.ru/V_FORUM/cub1.JPG&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;p&gt; Второй и третий уже проверяют ваше понимание) &lt;br /&gt; Для незнающий вот материал из учебника 11 (!!!) класса: &lt;p&gt; &lt;!--uzquote--&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteName&quot; style=&quot;padding-left:5px;font-size:7pt&quot;&gt;&lt;b&gt;Quote&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;quoteMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight&lt;5?this.style.height:scrollHeight&gt;200?&apos;200px&apos;:&apos;&apos;+(this.scrollHeight+5)+&apos;px&apos;);&quot;&gt;&lt;!--uzq--&gt;Соединяя или разъединяя точки с одинаковыми потенциалами, можно сложное включение сопротивлений свести к комбинации последовательных и параллельных соединений. &lt;p&gt; Точки с одинаковым потенциалом всегда есть в схемах, обладающих осью или плоскостью симметрии относительно точек подключения источника питания. Здесь можно различать два случая. &lt;p&gt; Если схема симметрична относительно оси (плоскости), проходящей через точки входа и выхода тока (имеется продольная плоскость симметрии), то точки одного потенциала находятся на концах симметричных сопротивлений, поскольку по ним идут одинаковые токи. &lt;p&gt; Если схема симметрична относительно оси (плоскости), перпендикулярной линии, на которой лежат точки входа и выхода тока — в схеме имеется поперечная ось (плоскость) симметрии, то одинаковым потенциалом обладают все точки, лежащие на пересечении этой оси (плоскости) с проводниками. &lt;p&gt; Это почти очевидное обстоятельство вытекает из того, что работа электрических сил над зарядами не зависит от формы пути.&lt;!--/uzq--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzquote--&gt; &lt;p&gt; Вот что получается во втором случае (на мой взгляд самом сложном): &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://fevt.3dn.ru/V_FORUM/cub3.JPG&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;p&gt; Ну а третий случай, когда куб включен в сеть в точках, лежащих на диагонали одной из граней... ответ там 3/4... &lt;br /&gt; Сами считайте, там легко... по двум ветвям ток не будет идти, т.к. &lt;p&gt; &lt;!--uzquote--&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteBlock&quot;&gt;&lt;div class=&quot;bbQuoteName&quot; style=&quot;padding-left:5px;font-size:7pt&quot;&gt;&lt;b&gt;Quote&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;quoteMessage&quot; style=&quot;border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight&lt;5?this.style.height:scrollHeight&gt;200?&apos;200px&apos;:&apos;&apos;+(this.scrollHeight+5)+&apos;px&apos;);&quot;&gt;&lt;!--uzq--&gt;Если схема симметрична относительно оси (плоскости), перпендикулярной линии, на которой лежат точки входа и выхода тока — в схеме имеется поперечная ось (плоскость) симметрии, то одинаковым потенциалом обладают все точки, лежащие на пересечении этой оси (плоскости) с проводниками. &lt;!--/uzq--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uzquote--&gt; &lt;br /&gt; p.S: Кто там мне не верил, что такое правило есть..!?))) Но почему там в 4 точках потенциал одинаковый если без него докажете - вперёд)) &lt;p&gt; и там просто получается три параллельные ветви.. даже эквивалентную схему рисовать не надо... всё устно...</content:encoded>
			<category>Выполнение работ</category>
			<dc:creator>COBA</dc:creator>
			<guid>https://fevt.ru/forum/4-15-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>